KUPFERDRAHT FÜR ELEKTRISCHE ANWENDUNGEN
Materialbezeichnung | Europäische Norm (EN) | Zusammensetzung in % (Massenanteil) | ||||||
Cu min. | Bi max. | O max. | Pb max. | Sonstige Elemente (siehe Hinweis) | ||||
Bezeichnung | Werkstoffnr. | EN | Gesamt max. | ausgeschlossen | ||||
Cu-ETP | CW004A | EN 13602 | 99,90 | 0,0005 | 0,04 | 0,005 | 0,03 | Ag, O |
Cu-OF | CW008A | EN 13602 | 99,95 | 0,0005 | _ | 0,005 | 0,03 | Ag |
KUPFERDRAHT FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNGEN
Materialbezeichnung | Europäische Norm (EN) | Zusammensetzung in % (Massenanteil) | ||||||||||
Cu min. | P min. | P max. | Be min. | Be max. | Co max. | Fe max. | Ni max. | Sonstige Elemente (siehe Hinweis) | ||||
Bezeichnung | Werkstoffnr. | EN | Gesamt | ausgeschlossen | ||||||||
Cu-DHP | CW024A | EN 12166 | 99,9 1) | 0,015 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
Cu-Be2 | CW101C | EN 12166 | Übrige | - | - | 1,8 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | 0,6 |
1) Einschließlich des Silbers bis maximal 0,015 %.
HINWEIS - Die Gesamtzahl der anderen Elemente (außer Kupfer) wird als die Summe von Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, O, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te und Zn bezeichnet, die sich nach dem Ausschluss aller aufgeführten Einzelelemente richtet.
EU (EN) | USA (ASTM) | JAPAN(JIS) | CHINA (GB) |
Cu-ETP | C11000 | C1100 | - |
Cu-OF | C10200 | C1020 | - |
Cu-DHP | C12200 | C1220 / C1221 | - |
Cu-Be2 | - | - | - |
Mechanische Eigenschaften EN 13602
Bezeichnungen | Nenndurchmesser | Zugfestigkeit Rm | Dehnung | |||
mm | N/mm² | At o A200mm | ||||
Material | Zustand a) | über | bis | min. | ||
Bezeichnung | Werkstoffnr. | % min. | ||||
A010 | 0,04 b) | 0,08 | (200) | 10 | ||
A015 | 0,08 | 0,16 | (200) | 15 | ||
A021 | 0,16 | 0,32 | (200) | 21 | ||
A022 | 0,32 | 0,50 | (200) | 22 | ||
A024 | 0,50 | 1,00 | (200) | 24 | ||
A026 | 1,00 | 1,50 | (200) | 26 | ||
A028 | 1,50 | 3,00 | (200) | 28 | ||
A033 | 3,00 | 5,00 | (200) | 33 | ||
Cu-ETP Cu-OF | CW004A CW008A | R460 | 0,16 | 1,12 | 460 | - |
R440 | 1,12 | 1,50 | 440 | - | ||
R430 | 1,50 | 2,00 | 430 | - | ||
R420 | 2,00 | 2,40 | 420 | - | ||
R400 | 2,40 | 3,00 | 400 | - | ||
R390 | 3,00 | 3,55 | 390 | - | ||
R380 | 3,55 | 4,00 | 380 | - | ||
R370 | 4,00 | 4,50 | 370 | - | ||
R360 | 4,50 | 5,00 | 360 | - |
HINWEIS- Die in Klammern stehenden Werte sind keine Anforderung nach Norm, sie werden nur zu Informationszwecken angegeben.
a) Die metallurgischen Zustände mit der Kennzeichnung A… beziehen sich auf den Begriff „weichgeglüht“ und die Kennzeichnung R… bedeutet „kaltgezogen“.
b) Einschließlich des Werts 0,04
Mechanische Eigenschaften EN 12166
Bezeichnungen | Nenndurchmesser | Zugfestigkeit Rm | Übliche Streckgrenze bei 0,2 % Rp02 | |||||
mm | N/mm² | |||||||
Material | Zustand | von | über | bis | min. | max. | N/mm² | |
Bezeichnung | Werstoffnr. | |||||||
M | ||||||||
R200 | 1,5 | - | 20,0 | 200 | 270 | (60) | ||
H040 | 1,5 | - | 20,0 | - | - | - | ||
R270 | 1,0 | - | 8,0 | 270 | - | (250) | ||
H065 | 1,0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
R250 | - | 8,0 | 20,0 | 250 | - | (230) | ||
H055 | - | 8,0 | 20,0 | - | - | - | ||
Cu-DHP | CW024A | |||||||
R330 | 1,0 | - | 8,0 | 330 | - | (290) | ||
H090 | 1,0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
R300 | - | 8,0 | 15,0 | 300 | - | (250) | ||
H090 | - | 8,0 | 15,0 | - | - | - | ||
R400 | 1,0 | - | 8,0 | 400 | - | (360) | ||
H105 | 1,0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
R350 | - | 8,0 | 12,0 | 350 | - | (320) | ||
H105 | - | 8,0 | 12,0 | - | - | - | ||
R390 | 0,2 | - | 1,0 | 390 | 540 | (220) | ||
R410 | - | 1,0 | 10,0 | 410 | 540 | (200) | ||
H090 | 0,2 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R550 | 1,0 | - | 10,0 | 510 | 610 | (485) | ||
H120 | 1,0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R580 | 1,0 | - | 10,0 | 580 | 690 | (570) | ||
H170 | 1,0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R750 | 0,2 | - | 1,0 | 750 | 1140 | (929) | ||
R750 | - | 1,0 | 10,0 | 750 | 1140 | (800) | ||
H220 | 0,2 | - | 10,0 | - | - | - | ||
Cu-Be2 | CW101C | R1130 | 0,2 | - | 1,0 | 1130 | 1350 | (1090) |
R1100 | - | 1,0 | 10,0 | 1103 | 1520 | (1050) | ||
H350 | 0,2 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R1190 | 1,0 | - | 10,0 | 1190 | 1450 | (1150) | ||
H360 | 1,0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R1270 | 1,0 | - | 10,0 | 1270 | 1450 | (1250) | ||
H370 | 1,0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R1310 | 0,2 | - | 1,0 | 1310 | 1520 | (1380) | ||
H390 | 0,2 | - | 1,0 | - | - | - | ||
R1310 | - | 1,0 | 10,0 | 1310 | 1520 | (1300) | ||
H380 | - | 1,0 | 10,0 | - | - | - | ||
HINWEIS 1 - Die in Klammern stehenden Werte sind keine Anforderung nach Norm, sie werden nur zu Informationszwecken angegeben.
HINWEIS 2 - 1 N/mm² entspricht 1 MPa.
GRENZABMASSE FÜR RUNDDRAHT EN12166
Nennwert für Durchmesser | Grenzabmasse | |||||
über | bis | Klasse A | Klasse B | Klasse C | Klasse D | Klasse E |
- | 0,25 | ± 0,005 | - | - | -0,025;0 | -0,006;0 |
0,25 | 0,5 | ± 0,005 | - | - | -0,03;0 | -0,010;0 |
0,5 | 1,0 | ± 0,012 | - | - | -0,03;0 | -0,014;0 |
1,0 | 2,0 | ± 0,02 | -0,10;0 | -0,05;0 | 0,0 | -0,025;0 |
2,0 | 4,0 | ± 0,03 | -0,10;0 | -0,05;0 | 0,0 | -0,025;0 |
4,0 | 8,0 | ± 0,04 | -0,12;0 | -0,05;0 | -0,05;0 | -0,030;0 |
8,0 | 10,0 | ± 0,06 | -0,15;0 | -0,09;0 | -0,06;0 | -0,035;0 |
10,0 | 18,0 | ± 0,08 | -0,18;0 | -0,11;0 | -0,07;0 | -0,040;0 |
GRENZABMASSE 13602
Nenndurchmesser | Maximale Durchmessertoleranzen | Maximale Rundheit | |
über | bis | ||
0,08 | 0,25 | ± 0,003mm | 0,006mm |
0,25 | 0,4 | ± 0,004mm | 0,008mm |
0,4 | 5 | ± 1 % | 2 % |
TOLERANZEN VON GEREICHTETEN UND ABGELÄNGTEN STÄBEN
NENNLÄNGE | TOLERANZ |
L < = 1000 mm. | +/- 1 mm. |
1000 < L < = 4000 | - 0mm. / +3 mm. |