Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
Bezeichnung | Werkstoffnr. | Europäische Norm (EN) | C | Si | Mn | p | S | Ti | Al | Nb |
DC01 | 1.0330 | EN 10130 / EN 10139 | ≤ 0,12 | - | ≤ 0,60 | ≤ 0,045 | ≤ 0,045 | - | - | - |
DC03 | 1.0347 | EN 10130 / EN 10139 | ≤ 0,1 | - | ≤ 0,45 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | - | - | - |
DC04 | 1.0338 | EN 10130 / EN 10139 | ≤ 0,08 | - | ≤ 0,4 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | - | - | - |
DC05 | 1.0312 | EN 10130 / EN 10139 | ≤ 0,06 | - | ≤ 0,35 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | - | - | - |
DC06 | 1.0873 | EN 10130 / EN 10139 | ≤ 0,02 | - | ≤ 0,25 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,3 | - | - |
HC260LA | 1.0480 | EN 10268 | ≤ 0,100 | ≤ 0,50 | ≤ 0,60 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,150 | ≥ 0,015 | - |
HC420LA | 1.0556 | EN 10268 | ≤ 0,100 | ≤ 0,50 | ≤ 1,60 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,150 | ≥ 0,015 | ≤ 0,090 |
11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 | ≤ 0,14 | ≤ 0,05 | 0,90 - 1,30 | ≤ 0,11 | 0,27 - 0,33 | - | - | - |
Allgemeine internationale Güten | ||||||||
Bezeichnung | Werkstoffnr. | Europäische Norm (EN) | USA (AISI) | JAPAN (JIS) | CHINA (GB) | |||
DC01 | 1.0330 | EN 10139 | DC01 | GB/T 5213 | SPCC | G3141 | 1008 | A366 |
DC03 | 1.0347 | EN 10139 | DC03 | GB/T 5213 | SPCD | G3141 | 1006 | A619 |
DC04 | 1.0338 | EN 10139 | DC04 | GB/T 5213 | SPCE | G3141 | 1006 | A620 |
DC05 | 1.0312 | EN 10139 | ||||||
DC06 | 1.0873 | EN 10139 | ||||||
HC260LA | 1.0480 | EN 10268 | ||||||
HC420LA | 1.0556 | EN 10268 | ||||||
11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 | Y15 | GB/T 8731 | SUM 22 | G 4804 | 1213 | A29 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN UND HÄRTEANFORDERUNGEN EN 10130 / EN 10139 2)
Bezeichnung | Werkstoffnr. | Lieferzustand | Bez. | Re N/mm2 | Rm N/mm2 | Bruchdehnung (% min) | Härte HV | |
A80 | min. | max. | ||||||
leicht nachgewalzt | LC | max. 280 | 270 - 410 3) | 28 1) 3) | - | 115 3) | ||
C290 | 200 - 380 | 290 - 430 | 18 | 95 | 125 | |||
C340 | min. 250 | 340 - 490 | - | 105 | 155 | |||
DC01 | 1,0330 | C390 | min. 310 | 390 - 540 | - | 117 | 172 | |
kaltverfestigt | C440 | min. 360 | 440 - 590 | - | 135 | 185 | ||
C490 | min. 420 | 490 - 640 | - | 155 | 200 | |||
C590 | min. 520 | 590 - 740 | - | 185 | 225 | |||
C690 | min. 630 | min. 690 | - | 215 | - | |||
leicht nachgewalzt | LC | max. 240 3) | 270 - 370 3) | 34 1) 3) | - | 110 3) | ||
C290 | 210 - 355 | 290 - 390 | 22 | 95 | 117 | |||
C340 | min. 240 | 340 - 440 | - | 105 | 130 | |||
DC03 | 1,0347 | kaltverfestigt | C390 | min. 330 | 390 - 490 | - | 117 | 155 |
C440 | min. 380 | 440 - 540 | - | 135 | 172 | |||
C490 | min. 440 | 490 - 590 | - | 155 | 185 | |||
C590 | min. 540 | min. 590 | - | 185 | - | |||
leicht nachgewalzt | LC | max. 210 3) | 270 - 350 3) | 38 1) 3) | - | 105 3) | ||
C290 | 220 - 325 | 290 - 390 | 24 | 95 | 117 | |||
C340 | min. 240 | 340 - 440 | - | 105 | 130 | |||
DC04 | 1,0338 | kaltverfestigt | C390 | min. 350 | 390 - 490 | - | 117 | 155 |
C440 | min. 400 | 440 - 590 | - | 135 | 172 | |||
C490 | min. 460 | 490 - 590 | - | 155 | 185 | |||
C590 | min. 560 | 590 - 690 | - | 185 | 215 | |||
DC05 | 1,0312 | leicht nachgewalzt | LC | max. 180 3) | 270 - 330 3) | 40 1) | - | 100 3) |
DC06 | 1,0873 | leicht nachgewalzt | LC | max. 180 3) | 270 - 350 3) | 38 1) 3) | - | - |
HINWEIS 1 - Bei Dicken 0,5 mm < d ≤ 0,7 mm sind um 2 Einheiten niedrigere Mindestwerte für die Bruchdehnung zulässig. Bei Dicken von 0,2 mm < d ≤ 0,5 mm sind um 4 Einheiten niedrigere Mindestwerte für die Bruchdehnung zulässig. Bei d ≤ 0,2 mm sind um 6 Einheiten niedrigere Mindestwerte für die Bruchdehnung zulässig.
HINWEIS 2 - Bei Dicken unter 1,5 mm ist eine maximale Streckgrenze von 235 N/mm² zulässig.
HINWEIS 3 - Die in der Tabelle angegebenen Werte sind nur bei Oberflächenbeschaffenheit MA anwendbar. Bei den Oberflächenbeschaffenheiten MB und MC erhöhen sich die Werte der Streckgrenze und Zugfestigkeit um 20 N/mm² und die Werte für die Bruchdehnung reduzieren sich um 2 Einheiten. Ebenso erhöht sich der HV-Wert um 5 Einheiten.
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN UND HÄRTEANFORDERUNGEN EN 10268
Richtung | |||||||||||||
Längsrichtung | Querrichtung | ||||||||||||
Bezeichnung | Werkstoffnr. | Dicke | (mm) | Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 | (%) | Dicke | (mm) | Re (MPa) | Rm (MPa) | A80 | (%) |
HC260LA | 1,0480 | 0,5 - 0,7 | 0,7 - 3 | 240 - 310 | 340 - 420 | ≥ 25 | ≥ 27 | 0,5 - 0,7 | 0,7 - 3 | 260 - 330 | 350 - 430 | ≥ 24 | ≥ 26 |
HC420LA | 1,0556 | 0,5 - 0,7 | 0,7 - 3 | 400 - 500 | 460 - 580 | ≥ 16 | ≥ 18 | 0,5 - 0,7 | 0,7 - 3 | 420 - 520 | 470 - 590 | ≥ 15 | ≥ 17 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN UND HÄRTEANFORDERUNGEN EN 10087
11SMn30 | 1,0715 | Die mechanische Eigenschaften müssen bei Angebote und Aufträgen vorweg vereinbart werden. |
EN 10139:1997
Oberflächenausführung | Oberflächen-Sonderausführung | Eignung für Chrom- und andere Beschichtungen | ||
Abkürzung | Eigenschaften | Anwendungsbereich | ||
MA | Glänzende Oberfläche, metallisch blank. Poren, kleine Defekte und Kratzer sind zulässig. | Sämtliche Dicken und Wärmebehandlungen. | RR, RM, RL | - |
MB | Glänzende Oberfläche, metallisch blank. Poren, Kratzer und Riefen sind zulässig, wenn mit bloßem Auge keine Änderung an der glatten und gleichmäßigen Oberflächenbeschaffenheit wahrnehmbar ist. | Dicken ≤ 2,0 mm. | RM, RL | Mittel /Hoch |
MC | Glänzende Oberfläche, metallisch blank. Poren, Kratzer und Riefen sind zulässig, wenn diese die glänzende Oberflächenbeschaffenheit nicht beeinflussen. | Dicken ≤ 1,0 mm. | RN | Hoch |
Oberfläche | Rauheit | |
Rau | RR | Ra ≥ 1,5 μm |
Matt | RM | 0,6 μm > Ra ≤ 1,8 μm |
Normal | RL | Ra ≤ 0,6 μm |
Blank | RN | Ra ≤ 0,2μm. |
EN 10268:2006
DICKENTOLERANZEN
Nenndicke | Dickentoleranzen für Nennbreiten nach EN 10140 mit (W) in mm. 1) | EN 10131 | ||||||
<125 | ≥ 125 Y <600 | 1200 ≥ W ≥ 1500 | ||||||
> | ≤ | A | B | C | A | B | C | A |
normal | schmal | eng | normal | schmal | emg | normal | ||
- | 0,10 | ± 0,008 | ± 0,006 | ± 0,004 | ± 0,010 | ± 0,008 | ± 0,005 | - |
0,10 | 0,15 | ±0,010 | ± 0,008 | ± 0,005 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,010 | - |
0,15 | 0,25 | ±0,015 | ± 0,012 | ± 0,008 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | - |
0,25 | 0,35 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | - |
0,35 | 0,40 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,040 |
0,40 | 0,60 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,040 |
0,60 | 0,80 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,050 |
0,80 | 1,00 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,060 |
1,00 | 1,20 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,040 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,070 |
1,20 | 1,50 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,040 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,090 2) |
1,50 | 2,00 | ± 0,045 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,110 3) |
2,00 | 2,50 | ± 0,045 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,130 |
2,50 | 3,00 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,150 |
3,00 | 4,00 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 | - |
4,00 | 6,00 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,070 | ± 0,055 | ± 0,040 | - |
6,00 | 8,00 | ± 0,075 | ± 0,060 | ± 0,040 | ± 0,085 | ± 0,065 | ± 0,045 | - |
8,00 | 10,00 | ± 0,090 | ± 0,070 | ± 0,045 | ± 0,100 | ± 0,075 | ± 0,050 | - |
Maßangaben in mm.
1) Material kaltverfestigt bzw. nach Vereinbarung
2) Nenndicke > 1.20 a 1.60
3) Nenndicke > 1.60 a 2.00
BREITENTOLERANZEN
Breitentoleranzen bei Bändern mit geschnittenen Kanten | nach Vereinbarung sind engere Maßtoleranzen möglich 1) | Breitentoleranzen bei Nennbreiten nach Norm EN 10140 mit: | |||||||||
Nenndicke | 3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | <125 | ≥125 Y <250 | ≥250 Y <600 | ||||
>= | < | A | B | A | B | A | B | ||||
0,1 | 0,4 | ± 0,075 2) | ± 0,075 2) | ± 0,075 2) | ± 0,10 2) | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
0,4 | 0,7 | ± 0,085 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
0,7 | 1,0 | ± 0,085 3) | ± 0,09 3) | ± 0,10 3) | ± 0,12 3) | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
1,0 | 1,5 | ± 0,10 4) | ± 0,10 4) | ± 0,10 4) | ± 0,15 4) | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
1,5 | 2,5 | auf Anfrage | ± 0,13 5) | ± 0,15 5) | ± 0,16 5) | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 |
2,5 | 2,6 | auf Anfrage | auf Anfrage | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 |
2,6 | 4,1 | auf Anfrage | auf Anfrage | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 |
4,1 | 6,1 | auf Anfrage | auf Anfrage | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 | ± 0,45 | ± 0,35 |
Maßangaben in mm.
1) Weitere, engere Maßtoleranzen auf Anfrage.
2) Einschließlich dem Wert t= 0,4
2) Einschließlich dem Wert t= 1
2) Einschließlich dem Wert t=1.5
2) Einschließlich dem Wert t=2.5
LÄNGENTOLERANZEN
Längentoleranzen | Nach Vereinbarung sind engere Toleranzen möglich | Plus-Toleranz in Bezug auf die Nennlänge nach Norm EN 10140 für | |
Nennlänge L | Klasse A | Klasse B | |
L ≤ 1000 | + 2 | + 10 | + 6 |
1000 < L ≤ 2500 | + 0,002 L | + 0,01 L | + 6 |
L > 2500 | + 0,002 L | + 0,01 L | + 0,003 L |
Maßangaben in mm.